- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2023-09-14 | 存续 |
工商注册号 | 510185002166263 | 组织机构代码 | MACYR6GU-0 | |
统一信用代码 | 91510185MACYR6GU01 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510185MACYR6GU01 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2023-09-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-14 | |
登记机关 | 简阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 四川省成都市简阳市石桥镇回龙大道99号9栋2层13号 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;销售代理;电力设施器材销售;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;电线、电缆经营;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|