- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1200万 | 2014-10-09 | 存续 |
工商注册号 | 150429000025618 | 组织机构代码 | MA0MXDFM8 | |
统一信用代码 | 91150429MA0MXDFM80 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
纳税人识别号 | 91150429MA0MXDFM80 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2014-10-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-25 | |
登记机关 | 宁城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 宁城县天义镇富家村四组小南山 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:民用无压环保生物质锅炉、民用无压热水炉、无塔供水器、散热器、防水防腐材料、太阳能发电设备、沼气发电设备、农业机械、水泥轻体砌块砖制造、销售;秸秆、废木料收购、加工、销售;洁净煤销售;废旧物资购销;农膜、滴灌管、滴灌带、节水设备及配件制作、销售。
|